Product Details:
Grade | A |
Packaging Size | standard |
State | Powdered |
Country of Origin | Made in India |
Material | Castable |
Al2O3 Content (%) | 40-45 |
Product Details:
Usage/Application | yes |
State | Powdered |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Material | Castable |
Al2O3 Content (%) | 40-55 |
Product Details:
Usage/Application | insulyte |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
CCS (kgs/cm2) after at 1500 Deg C | 1030 |
Product Details:
Usage/Application | insulytte |
State | Powdered |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
CaO Content (%) | 8-10 |
Material | Castable |
Product Details:
State | Powdered |
Al2O3 Content (%) | 40-45 |
CaO Content (%) | 8-10 |
Product Details:
State | Powdered |
Packaging Size | kg |
Packaging Type | Packet |
Material | Refactory |
Brand | Calderys |
Country of Origin | Made in India |